Početna Primorsko-goranska županija
Grad Vrbovsko
Grad Vrbovsko za prvo dijete isplaćuje 1.000 €. Uz županijsku potporu od 0 € i državnu od 618 €, roditelji ukupno dobivaju 1.618 €. To je 130. mjesto od 556 gradova i općina u Hrvatskoj i 8. od 36 u županiji. Vrtić za prvo dijete stoji 80 € mjesečno. Lokalna potpora za prvo dijete porasla je s 664 € u 2023. na 1.000 € u 2026.
Potpora za novorođenče
1.618 €jednokratno za prvo dijete
- Grad Vrbovsko
- 1.000 €
- Primorsko-goranska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.118 €jednokratno za drugo dijete
- Grad Vrbovsko
- 1.500 €
- Primorsko-goranska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.618 €jednokratno za treće dijete
- Grad Vrbovsko
- 2.000 €
- Primorsko-goranska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.618 €jednokratno za četvrto dijete
- Grad Vrbovsko
- 2.000 €
- Primorsko-goranska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.618 €jednokratno za peto i svako sljedeće dijete
- Grad Vrbovsko
- 2.000 €
- Primorsko-goranska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
Iznosi su prema podacima koje je Grad Vrbovsko dostavio Ministarstvu demografije za 2026. godinu. Uvjeti (npr. prebivalište roditelja) razlikuju se po mjestima, pa ih provjerite u odluci na stranicama grada ili općine. Provjereno .
Vrtić i jaslice
Cijena koju plaćaju roditelji, pedagoška godina 2025./2026.
| Usluga | 1. dijete | 2. dijete | 3. dijete |
|---|---|---|---|
| Vrtić | 80 € | 80 € | 80 € |
| Jaslice | 80 € | 80 € | 80 € |
Ima li mjesta
- Jaslice (do 3 godine): Ima mjesta za svu djecu
- Vrtić (od 3 godine do škole): Ima mjesta za svu djecu
Kroz godine
Lokalna potpora (grad ili općina i županija) za odabrano dijete, bez državne potpore.
| 2023. | 664 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 663 € | |
| 2025. | 663 € | |
| 2026. | 1.000 € |
| 2023. | 796 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 796 € | |
| 2025. | 796 € | |
| 2026. | 1.500 € |
| 2023. | 995 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 995 € | |
| 2025. | 995 € | |
| 2026. | 2.000 € |
| 2023. | 995 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 995 € | |
| 2025. | 995 € | |
| 2026. | 2.000 € |
| 2023. | 995 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 995 € | |
| 2025. | 995 € | |
| 2026. | 2.000 € |
Susjedna mjesta
Ukupna potpora za odabrano dijete, uključujući državnu.
| Općina Skrad | 1.518 €−100 € | 1.818 €−300 € | 2.618 €jednako | 2.618 €jednako | 2.618 €jednako |
|---|---|---|---|---|---|
| Općina Bosiljevo | 1.468 €−150 € | 1.518 €−600 € | 1.568 €−1.050 € | 1.568 €−1.050 € | 1.568 €−1.050 € |
| Grad Ogulin | 1.468 €−150 € | 1.518 €−600 € | 1.568 €−1.050 € | 1.568 €−1.050 € | 1.568 €−1.050 € |
| Općina Mrkopalj | 1.018 €−600 € | 1.418 €−700 € | 1.818 €−800 € | 2.218 €−400 € | 2.618 €jednako |
| Općina Ravna Gora | 1.016 €−602 € | 1.082 €−1.036 € | 1.148 €−1.470 € | 1.148 €−1.470 € | 1.148 €−1.470 € |
| Općina Brod Moravice | 718 €−900 € | 718 €−1.400 € | 618 €−2.000 € | 618 €−2.000 € | 618 €−2.000 € |
Je li nešto netočno? Prijavite grešku i provjerit ćemo podatak.