Početna Primorsko-goranska županija
Općina Mrkopalj
Općina Mrkopalj za prvo dijete isplaćuje 400 €. Uz županijsku potporu od 0 € i državnu od 618 €, roditelji ukupno dobivaju 1.018 €. To je 421. mjesto od 556 gradova i općina u Hrvatskoj i 30. od 36 u županiji. Vrtić za prvo dijete stoji 110 € mjesečno. Lokalna potpora za prvo dijete porasla je s 265 € u 2023. na 400 € u 2026.
Potpora za novorođenče
1.018 €jednokratno za prvo dijete
- Općina Mrkopalj
- 400 €
- Primorsko-goranska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.418 €jednokratno za drugo dijete
- Općina Mrkopalj
- 800 €
- Primorsko-goranska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.818 €jednokratno za treće dijete
- Općina Mrkopalj
- 1.200 €
- Primorsko-goranska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.218 €jednokratno za četvrto dijete
- Općina Mrkopalj
- 1.600 €
- Primorsko-goranska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.618 €jednokratno za peto i svako sljedeće dijete
- Općina Mrkopalj
- 2.000 €
- Primorsko-goranska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
Iznosi su prema podacima koje je Općina Mrkopalj dostavio Ministarstvu demografije za 2026. godinu. Uvjeti (npr. prebivalište roditelja) razlikuju se po mjestima, pa ih provjerite u odluci na stranicama grada ili općine. Provjereno .
Vrtić i jaslice
Cijena koju plaćaju roditelji, pedagoška godina 2025./2026.
| Usluga | 1. dijete | 2. dijete | 3. dijete |
|---|---|---|---|
| Vrtić | 110 € | 50 € | besplatno |
| Jaslice | nema podatka | nema podatka | nema podatka |
Ima li mjesta
- Jaslice (do 3 godine): Ima mjesta za svu djecu
- Vrtić (od 3 godine do škole): Ima mjesta za svu djecu
Kroz godine
Lokalna potpora (grad ili općina i županija) za odabrano dijete, bez državne potpore.
| 2023. | 265 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 300 € | |
| 2025. | 400 € | |
| 2026. | 400 € |
| 2023. | 530 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 600 € | |
| 2025. | 800 € | |
| 2026. | 800 € |
| 2023. | 795 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 900 € | |
| 2025. | 1.200 € | |
| 2026. | 1.200 € |
| 2023. | 1.060 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.200 € | |
| 2025. | 1.600 € | |
| 2026. | 1.600 € |
| 2023. | 1.325 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.500 € | |
| 2025. | 2.000 € | |
| 2026. | 2.000 € |
Susjedna mjesta
Ukupna potpora za odabrano dijete, uključujući državnu.
| Grad Novi Vinodolski | 2.618 €+1.600 € | 2.618 €+1.200 € | 2.618 €+800 € | 2.618 €+400 € | 2.618 €jednako |
|---|---|---|---|---|---|
| Općina Vinodolska Općina | 1.618 €+600 € | 2.118 €+700 € | 2.618 €+800 € | 2.618 €+400 € | 2.618 €jednako |
| Grad Vrbovsko | 1.618 €+600 € | 2.118 €+700 € | 2.618 €+800 € | 2.618 €+400 € | 2.618 €jednako |
| Grad Ogulin | 1.468 €+450 € | 1.518 €+100 € | 1.568 €−250 € | 1.568 €−650 € | 1.568 €−1.050 € |
| Općina Fužine | 1.428 €+410 € | 1.428 €+10 € | 1.718 €−100 € | 1.718 €−500 € | 1.718 €−900 € |
| Grad Delnice | 1.118 €+100 € | 1.118 €−300 € | 1.118 €−700 € | 1.118 €−1.100 € | 1.118 €−1.500 € |
| Općina Lokve | 1.118 €+100 € | 1.618 €+200 € | 2.118 €+300 € | 2.118 €−100 € | 2.118 €−500 € |
| Općina Ravna Gora | 1.016 €−2 € | 1.082 €−336 € | 1.148 €−670 € | 1.148 €−1.070 € | 1.148 €−1.470 € |
Je li nešto netočno? Prijavite grešku i provjerit ćemo podatak.