Grad Ogulin
Grad Ogulin za prvo dijete isplaćuje 700 €. Uz županijsku potporu od 150 € i državnu od 618 €, roditelji ukupno dobivaju 1.468 €. To je 207. mjesto od 556 gradova i općina u Hrvatskoj i 4. od 22 u županiji. Lokalna potpora za prvo dijete porasla je s 806 € u 2023. na 850 € u 2026.
Potpora za novorođenče
1.468 €jednokratno za prvo dijete
- Grad Ogulin
- 700 €
- Karlovačka županija
- 150 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.518 €jednokratno za drugo dijete
- Grad Ogulin
- 700 €
- Karlovačka županija
- 200 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.568 €jednokratno za treće dijete
- Grad Ogulin
- 700 €
- Karlovačka županija
- 250 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.568 €jednokratno za četvrto dijete
- Grad Ogulin
- 700 €
- Karlovačka županija
- 250 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.568 €jednokratno za peto i svako sljedeće dijete
- Grad Ogulin
- 700 €
- Karlovačka županija
- 250 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
Iznosi su prema podacima koje je Grad Ogulin dostavio Ministarstvu demografije za 2026. godinu. Uvjeti (npr. prebivalište roditelja) razlikuju se po mjestima, pa ih provjerite u odluci na stranicama grada ili općine. Provjereno .
Vrtić i jaslice
Cijena koju plaćaju roditelji, pedagoška godina 2025./2026.
| Usluga | 1. dijete | 2. dijete | 3. dijete |
|---|---|---|---|
| Vrtić | nema podatka | nema podatka | nema podatka |
| Jaslice | nema podatka | nema podatka | nema podatka |
Napomena grada ili općine o vrtiću
Upis djece u vrtić provodi Dječji vrtić "Bistrac" Ogulin.
Ima li mjesta
- Jaslice (do 3 godine): nema podatka
- Vrtić (od 3 godine do škole): nema podatka
Kroz godine
Lokalna potpora (grad ili općina i županija) za odabrano dijete, bez državne potpore.
| 2023. | 806 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 820 € | |
| 2025. | 850 € | |
| 2026. | 850 € |
| 2023. | 819 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 850 € | |
| 2025. | 900 € | |
| 2026. | 900 € |
| 2023. | 832 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 900 € | |
| 2025. | 950 € | |
| 2026. | 950 € |
| 2023. | 832 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 900 € | |
| 2025. | 950 € | |
| 2026. | 950 € |
| 2023. | 832 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 900 € | |
| 2025. | 950 € | |
| 2026. | 950 € |
Susjedna mjesta
Ukupna potpora za odabrano dijete, uključujući državnu.
| Grad Novi Vinodolski | 2.618 €+1.150 € | 2.618 €+1.100 € | 2.618 €+1.050 € | 2.618 €+1.050 € | 2.618 €+1.050 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Općina Brinje | 1.618 €+150 € | 1.618 €+100 € | 1.618 €+50 € | 1.618 €+50 € | 1.618 €+50 € |
| Grad Vrbovsko | 1.618 €+150 € | 2.118 €+600 € | 2.618 €+1.050 € | 2.618 €+1.050 € | 2.618 €+1.050 € |
| Općina Bosiljevo | 1.468 €jednako | 1.518 €jednako | 1.568 €jednako | 1.568 €jednako | 1.568 €jednako |
| Općina Generalski Stol | 1.268 €−200 € | 1.318 €−200 € | 1.368 €−200 € | 1.368 €−200 € | 1.368 €−200 € |
| Općina Tounj | 1.268 €−200 € | 1.518 €jednako | 1.868 €+300 € | 1.868 €+300 € | 1.868 €+300 € |
| Općina Barilović | 1.068 €−400 € | 1.118 €−400 € | 1.168 €−400 € | 1.168 €−400 € | 1.168 €−400 € |
| Općina Mrkopalj | 1.018 €−450 € | 1.418 €−100 € | 1.818 €+250 € | 2.218 €+650 € | 2.618 €+1.050 € |
| Općina Josipdol | 900 €−568 € | 950 €−568 € | 1.000 €−568 € | 1.000 €−568 € | 1.000 €−568 € |
Je li nešto netočno? Prijavite grešku i provjerit ćemo podatak.