Početna Virovitičko-podravska županija
Općina Voćin
Općina Voćin za prvo dijete isplaćuje 1.000 €. Uz županijsku potporu od 0 € i državnu od 618 €, roditelji ukupno dobivaju 1.618 €. To je 130. mjesto od 556 gradova i općina u Hrvatskoj i 2. od 16 u županiji. Vrtić za prvo dijete stoji 27 € mjesečno. Lokalna potpora za prvo dijete porasla je s 265 € u 2023. na 1.000 € u 2026.
Potpora za novorođenče
1.618 €jednokratno za prvo dijete
- Općina Voćin
- 1.000 €
- Virovitičko-podravska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.618 €jednokratno za drugo dijete
- Općina Voćin
- 1.000 €
- Virovitičko-podravska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.618 €jednokratno za treće dijete
- Općina Voćin
- 1.000 €
- Virovitičko-podravska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.618 €jednokratno za četvrto dijete
- Općina Voćin
- 1.000 €
- Virovitičko-podravska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.618 €jednokratno za peto i svako sljedeće dijete
- Općina Voćin
- 1.000 €
- Virovitičko-podravska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
Iznosi su prema podacima koje je Općina Voćin dostavio Ministarstvu demografije za 2026. godinu. Uvjeti (npr. prebivalište roditelja) razlikuju se po mjestima, pa ih provjerite u odluci na stranicama grada ili općine. Provjereno .
Vrtić i jaslice
Cijena koju plaćaju roditelji, pedagoška godina 2025./2026.
| Usluga | 1. dijete | 2. dijete | 3. dijete |
|---|---|---|---|
| Vrtić | 27 € | 27 € | 27 € |
| Jaslice | nema podatka | nema podatka | nema podatka |
Ima li mjesta
- Jaslice (do 3 godine): Ima mjesta za svu djecu
- Vrtić (od 3 godine do škole): Ima mjesta za svu djecu
Kroz godine
Lokalna potpora (grad ili općina i županija) za odabrano dijete, bez državne potpore.
| 2023. | 265 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 300 € | |
| 2025. | 300 € | |
| 2026. | 1.000 € |
| 2023. | 265 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 300 € | |
| 2025. | 300 € | |
| 2026. | 1.000 € |
| 2023. | 265 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 300 € | |
| 2025. | 300 € | |
| 2026. | 1.000 € |
| 2023. | 265 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 300 € | |
| 2025. | 300 € | |
| 2026. | 1.000 € |
| 2023. | 265 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 300 € | |
| 2025. | 300 € | |
| 2026. | 1.000 € |
Susjedna mjesta
Ukupna potpora za odabrano dijete, uključujući državnu.
| Općina Đulovac | 2.818 €+1.200 € | 2.818 €+1.200 € | 2.818 €+1.200 € | 2.818 €+1.200 € | 2.818 €+1.200 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Općina Brestovac | 1.868 €+250 € | 1.868 €+250 € | 1.868 €+250 € | 1.868 €+250 € | 1.868 €+250 € |
| Općina Sirač | 1.818 €+200 € | 1.818 €+200 € | 1.818 €+200 € | 1.818 €+200 € | 1.818 €+200 € |
| Općina Velika | 1.518 €−100 € | 1.518 €−100 € | 1.518 €−100 € | 1.518 €−100 € | 1.518 €−100 € |
| Općina Suhopolje | 1.218 €−400 € | 1.368 €−250 € | 1.518 €−100 € | 1.668 €+50 € | 1.668 €+50 € |
| Općina Čačinci | 1.018 €−600 € | 1.168 €−450 € | 1.318 €−300 € | 1.318 €−300 € | 1.318 €−300 € |
| Grad Slatina | 1.018 €−600 € | 1.168 €−450 € | 1.318 €−300 € | 1.318 €−300 € | 1.318 €−300 € |
| Općina Mikleuš | 1.016 €−602 € | 1.148 €−470 € | 1.148 €−470 € | 1.148 €−470 € | 1.148 €−470 € |
Je li nešto netočno? Prijavite grešku i provjerit ćemo podatak.