Početna Bjelovarsko-bilogorska županija
Općina Đulovac
Općina Đulovac za prvo dijete isplaćuje 2.000 €. Uz županijsku potporu od 200 € i državnu od 618 €, roditelji ukupno dobivaju 2.818 €. To je 15. mjesto od 556 gradova i općina u Hrvatskoj i 1. od 23 u županiji. Lokalna potpora za prvo dijete porasla je s 398 € u 2023. na 2.200 € u 2026.
Potpora za novorođenče
2.818 €jednokratno za prvo dijete
- Općina Đulovac
- 2.000 €
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- 200 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.818 €jednokratno za drugo dijete
- Općina Đulovac
- 2.000 €
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- 200 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.818 €jednokratno za treće dijete
- Općina Đulovac
- 2.000 €
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- 200 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.818 €jednokratno za četvrto dijete
- Općina Đulovac
- 2.000 €
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- 200 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.818 €jednokratno za peto i svako sljedeće dijete
- Općina Đulovac
- 2.000 €
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- 200 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
Iznosi su prema podacima koje je Općina Đulovac dostavio Ministarstvu demografije za 2026. godinu. Uvjeti (npr. prebivalište roditelja) razlikuju se po mjestima, pa ih provjerite u odluci na stranicama grada ili općine. Provjereno .
Vrtić i jaslice
Cijena koju plaćaju roditelji, pedagoška godina 2025./2026.
| Usluga | 1. dijete | 2. dijete | 3. dijete |
|---|---|---|---|
| Vrtić | nema podatka | nema podatka | nema podatka |
| Jaslice | nema podatka | nema podatka | nema podatka |
Napomena grada ili općine o vrtiću
Općina je osnivač vrtića, sve troškove vezane za sufinanciranje vrtića, troškove upisa i rada vrtića snosi Općina.
Ima li mjesta
- Jaslice (do 3 godine): Ima mjesta za svu djecu
- Vrtić (od 3 godine do škole): Ima mjesta za svu djecu
Kroz godine
Lokalna potpora (grad ili općina i županija) za odabrano dijete, bez državne potpore.
| 2023. | 398 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 632 € | |
| 2025. | 2.200 € | |
| 2026. | 2.200 € |
| 2023. | 133 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 632 € | |
| 2025. | 2.200 € | |
| 2026. | 2.200 € |
| 2023. | 133 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 632 € | |
| 2025. | 2.200 € | |
| 2026. | 2.200 € |
| 2023. | 133 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 632 € | |
| 2025. | 2.200 € | |
| 2026. | 2.200 € |
| 2023. | 133 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 632 € | |
| 2025. | 2.200 € | |
| 2026. | 2.200 € |
Susjedna mjesta
Ukupna potpora za odabrano dijete, uključujući državnu.
| Grad Grubišno Polje | 1.818 €−1.000 € | 2.318 €−500 € | 2.818 €jednako | 2.818 €jednako | 2.818 €jednako |
|---|---|---|---|---|---|
| Općina Sirač | 1.818 €−1.000 € | 1.818 €−1.000 € | 1.818 €−1.000 € | 1.818 €−1.000 € | 1.818 €−1.000 € |
| Općina Voćin | 1.618 €−1.200 € | 1.618 €−1.200 € | 1.618 €−1.200 € | 1.618 €−1.200 € | 1.618 €−1.200 € |
| Grad Daruvar | 1.318 €−1.500 € | 1.568 €−1.250 € | 1.818 €−1.000 € | 2.068 €−750 € | 2.318 €−500 € |
| Općina Suhopolje | 1.218 €−1.600 € | 1.368 €−1.450 € | 1.518 €−1.300 € | 1.668 €−1.150 € | 1.668 €−1.150 € |
| Općina Končanica | 1.118 €−1.700 € | 1.118 €−1.700 € | 1.118 €−1.700 € | 1.118 €−1.700 € | 1.118 €−1.700 € |
| Grad Virovitica | 1.118 €−1.700 € | 1.118 €−1.700 € | 1.118 €−1.700 € | 1.118 €−1.700 € | 1.118 €−1.700 € |
Je li nešto netočno? Prijavite grešku i provjerit ćemo podatak.