Početna Požeško-slavonska županija
Općina Brestovac
Općina Brestovac za prvo dijete isplaćuje 1.000 €. Uz županijsku potporu od 250 € i državnu od 618 €, roditelji ukupno dobivaju 1.868 €. To je 98. mjesto od 556 gradova i općina u Hrvatskoj i 1. od 10 u županiji. Lokalna potpora za prvo dijete porasla je s 265 € u 2023. na 1.250 € u 2026.
Potpora za novorođenče
1.868 €jednokratno za prvo dijete
- Općina Brestovac
- 1.000 €
- Požeško-slavonska županija
- 250 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.868 €jednokratno za drugo dijete
- Općina Brestovac
- 1.000 €
- Požeško-slavonska županija
- 250 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.868 €jednokratno za treće dijete
- Općina Brestovac
- 1.000 €
- Požeško-slavonska županija
- 250 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.868 €jednokratno za četvrto dijete
- Općina Brestovac
- 1.000 €
- Požeško-slavonska županija
- 250 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.868 €jednokratno za peto i svako sljedeće dijete
- Općina Brestovac
- 1.000 €
- Požeško-slavonska županija
- 250 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
Iznosi su prema podacima koje je Općina Brestovac dostavio Ministarstvu demografije za 2026. godinu. Uvjeti (npr. prebivalište roditelja) razlikuju se po mjestima, pa ih provjerite u odluci na stranicama grada ili općine. Provjereno .
Vrtić i jaslice
Cijena koju plaćaju roditelji, pedagoška godina 2025./2026.
| Usluga | 1. dijete | 2. dijete | 3. dijete |
|---|---|---|---|
| Vrtić | nema podatka | nema podatka | nema podatka |
| Jaslice | nema podatka | nema podatka | nema podatka |
Napomena grada ili općine o vrtiću
Općina trenutno sufinancira smještaj u javnim i privatnim vrtićima kao i obrtima za čuvanje djece. Dječji vrtić na području općine Brestovac je u izgradnji.
Ima li mjesta
- Jaslice (do 3 godine): nema podatka
- Vrtić (od 3 godine do škole): nema podatka
Kroz godine
Lokalna potpora (grad ili općina i županija) za odabrano dijete, bez državne potpore.
| 2023. | 265 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 265 € | |
| 2025. | 515 € | |
| 2026. | 1.250 € |
| 2023. | 265 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 265 € | |
| 2025. | 515 € | |
| 2026. | 1.250 € |
| 2023. | 265 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 265 € | |
| 2025. | 515 € | |
| 2026. | 1.250 € |
| 2023. | 265 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 265 € | |
| 2025. | 515 € | |
| 2026. | 1.250 € |
| 2023. | 265 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 265 € | |
| 2025. | 515 € | |
| 2026. | 1.250 € |
Susjedna mjesta
Ukupna potpora za odabrano dijete, uključujući državnu.
| Općina Sirač | 1.818 €−50 € | 1.818 €−50 € | 1.818 €−50 € | 1.818 €−50 € | 1.818 €−50 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Općina Voćin | 1.618 €−250 € | 1.618 €−250 € | 1.618 €−250 € | 1.618 €−250 € | 1.618 €−250 € |
| Općina Velika | 1.518 €−350 € | 1.518 €−350 € | 1.518 €−350 € | 1.518 €−350 € | 1.518 €−350 € |
| Grad Požega | 1.268 €−600 € | 1.468 €−400 € | 1.868 €jednako | 1.868 €jednako | 1.868 €jednako |
| Grad Pakrac | 1.168 €−700 € | 1.268 €−600 € | 1.368 €−500 € | 1.468 €−400 € | 1.468 €−400 € |
| Općina Rešetari | 968 €−900 € | 1.043 €−825 € | 1.118 €−750 € | 1.218 €−650 € | 1.218 €−650 € |
| Općina Cernik | 918 €−950 € | 1.118 €−750 € | 1.718 €−150 € | 2.118 €+250 € | 2.118 €+250 € |
| Općina Staro Petrovo Selo | 883 €−985 € | 1.148 €−720 € | 1.414 €−454 € | 1.414 €−454 € | 1.414 €−454 € |
Je li nešto netočno? Prijavite grešku i provjerit ćemo podatak.