Početna Ličko-senjska županija
Općina Plitvička Jezera
Općina Plitvička Jezera za prvo dijete isplaćuje 1.500 €. Uz županijsku potporu od 0 € i državnu od 618 €, roditelji ukupno dobivaju 2.118 €. To je 43. mjesto od 556 gradova i općina u Hrvatskoj i 2. od 12 u županiji. Vrtić za prvo dijete stoji 80 € mjesečno.
Potpora za novorođenče
2.118 €jednokratno za prvo dijete
- Općina Plitvička Jezera
- 1.500 €
- Ličko-senjska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.118 €jednokratno za drugo dijete
- Općina Plitvička Jezera
- 1.500 €
- Ličko-senjska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.118 €jednokratno za treće dijete
- Općina Plitvička Jezera
- 1.500 €
- Ličko-senjska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.118 €jednokratno za četvrto dijete
- Općina Plitvička Jezera
- 1.500 €
- Ličko-senjska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.118 €jednokratno za peto i svako sljedeće dijete
- Općina Plitvička Jezera
- 1.500 €
- Ličko-senjska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
Iznosi su prema podacima koje je Općina Plitvička Jezera dostavio Ministarstvu demografije za 2026. godinu. Uvjeti (npr. prebivalište roditelja) razlikuju se po mjestima, pa ih provjerite u odluci na stranicama grada ili općine. Provjereno .
Vrtić i jaslice
Cijena koju plaćaju roditelji, pedagoška godina 2025./2026.
| Usluga | 1. dijete | 2. dijete | 3. dijete |
|---|---|---|---|
| Vrtić | 80 € | 60 € | 40 € |
| Jaslice | 80 € | 60 € | 40 € |
Ima li mjesta
- Jaslice (do 3 godine): Ima mjesta za svu djecu
- Vrtić (od 3 godine do škole): Ima mjesta za svu djecu
Kroz godine
Lokalna potpora (grad ili općina i županija) za odabrano dijete, bez državne potpore.
| 2023. | 1.500 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.500 € | |
| 2025. | 1.500 € | |
| 2026. | 1.500 € |
| 2023. | 1.500 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.500 € | |
| 2025. | 1.500 € | |
| 2026. | 1.500 € |
| 2023. | 1.500 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.500 € | |
| 2025. | 1.500 € | |
| 2026. | 1.500 € |
| 2023. | 1.500 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.500 € | |
| 2025. | 1.500 € | |
| 2026. | 1.500 € |
| 2023. | 1.500 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.500 € | |
| 2025. | 1.500 € | |
| 2026. | 1.500 € |
Susjedna mjesta
Ukupna potpora za odabrano dijete, uključujući državnu.
| Grad Otočac | 2.608 €+490 € | 1.613 €−505 € | 1.109 €−1.009 € | 1.109 €−1.009 € | 1.109 €−1.009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Općina Rakovica | 1.768 €−350 € | 1.818 €−300 € | 2.368 €+250 € | 2.868 €+750 € | 2.868 €+750 € |
| Grad Gospić | 1.118 €−1.000 € | 1.118 €−1.000 € | 1.118 €−1.000 € | 1.118 €−1.000 € | 1.118 €−1.000 € |
| Općina Saborsko | 1.099 €−1.019 € | 1.149 €−969 € | 1.199 €−919 € | 1.199 €−919 € | 1.199 €−919 € |
| Općina Udbina | 1.018 €−1.100 € | 1.148 €−970 € | 1.418 €−700 € | 1.418 €−700 € | 1.418 €−700 € |
| Općina Perušić | 768 €−1.350 € | 768 €−1.350 € | 768 €−1.350 € | 768 €−1.350 € | 768 €−1.350 € |
| Općina Vrhovine | 748 €−1.370 € | 748 €−1.370 € | 748 €−1.370 € | 748 €−1.370 € | 748 €−1.370 € |
Je li nešto netočno? Prijavite grešku i provjerit ćemo podatak.