Početna Ličko-senjska županija
Grad Otočac
Grad Otočac za prvo dijete isplaćuje 1.990 €. Uz županijsku potporu od 0 € i državnu od 618 €, roditelji ukupno dobivaju 2.608 €. To je 22. mjesto od 556 gradova i općina u Hrvatskoj i 1. od 12 u županiji. Vrtić za prvo dijete stoji 120 € mjesečno.
Potpora za novorođenče
2.608 €jednokratno za prvo dijete
- Grad Otočac
- 1.990 €
- Ličko-senjska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.613 €jednokratno za drugo dijete
- Grad Otočac
- 995 €
- Ličko-senjska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.109 €jednokratno za treće dijete
- Grad Otočac
- 491 €
- Ličko-senjska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.109 €jednokratno za četvrto dijete
- Grad Otočac
- 491 €
- Ličko-senjska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.109 €jednokratno za peto i svako sljedeće dijete
- Grad Otočac
- 491 €
- Ličko-senjska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
Iznosi su prema podacima koje je Grad Otočac dostavio Ministarstvu demografije za 2026. godinu. Uvjeti (npr. prebivalište roditelja) razlikuju se po mjestima, pa ih provjerite u odluci na stranicama grada ili općine. Provjereno .
Vrtić i jaslice
Cijena koju plaćaju roditelji, pedagoška godina 2025./2026.
| Usluga | 1. dijete | 2. dijete | 3. dijete |
|---|---|---|---|
| Vrtić | 120 € | 102 € | besplatno |
| Jaslice | 120 € | 102 € | besplatno |
Napomena grada ili općine o vrtiću
Potrebno je proširiti kapacitete.
Ima li mjesta
- Jaslice (do 3 godine): Do 10 % djece na listi čekanja
- Vrtić (od 3 godine do škole): Do 10 % djece na listi čekanja
Kroz godine
Lokalna potpora (grad ili općina i županija) za odabrano dijete, bez državne potpore.
| 2023. | 1.990 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.990 € | |
| 2025. | 1.990 € | |
| 2026. | 1.990 € |
| 2023. | 995 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 995 € | |
| 2025. | 995 € | |
| 2026. | 995 € |
| 2023. | 491 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 491 € | |
| 2025. | 491 € | |
| 2026. | 491 € |
| 2023. | 491 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 491 € | |
| 2025. | 491 € | |
| 2026. | 491 € |
| 2023. | 491 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 491 € | |
| 2025. | 491 € | |
| 2026. | 491 € |
Susjedna mjesta
Ukupna potpora za odabrano dijete, uključujući državnu.
| Općina Plitvička Jezera | 2.118 €−490 € | 2.118 €+505 € | 2.118 €+1.009 € | 2.118 €+1.009 € | 2.118 €+1.009 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Općina Plaški | 1.968 €−640 € | 2.018 €+405 € | 2.068 €+959 € | 2.068 €+959 € | 2.068 €+959 € |
| Općina Brinje | 1.618 €−990 € | 1.618 €+5 € | 1.618 €+509 € | 1.618 €+509 € | 1.618 €+509 € |
| Grad Senj | 1.318 €−1.290 € | 1.618 €+5 € | 3.418 €+2.309 € | 3.418 €+2.309 € | 3.418 €+2.309 € |
| Općina Saborsko | 1.099 €−1.509 € | 1.149 €−464 € | 1.199 €+90 € | 1.199 €+90 € | 1.199 €+90 € |
| Općina Perušić | 768 €−1.840 € | 768 €−845 € | 768 €−341 € | 768 €−341 € | 768 €−341 € |
| Općina Vrhovine | 748 €−1.860 € | 748 €−865 € | 748 €−361 € | 748 €−361 € | 748 €−361 € |
Je li nešto netočno? Prijavite grešku i provjerit ćemo podatak.