Početna Ličko-senjska županija
Grad Gospić
Grad Gospić za prvo dijete isplaćuje 500 €. Uz županijsku potporu od 0 € i državnu od 618 €, roditelji ukupno dobivaju 1.118 €. To je 360. mjesto od 556 gradova i općina u Hrvatskoj i 8. od 12 u županiji. Vrtić je za prvo dijete besplatan. Lokalna potpora za prvo dijete porasla je s 398 € u 2023. na 500 € u 2026.
Potpora za novorođenče
1.118 €jednokratno za prvo dijete
- Grad Gospić
- 500 €
- Ličko-senjska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.118 €jednokratno za drugo dijete
- Grad Gospić
- 500 €
- Ličko-senjska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.118 €jednokratno za treće dijete
- Grad Gospić
- 500 €
- Ličko-senjska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.118 €jednokratno za četvrto dijete
- Grad Gospić
- 500 €
- Ličko-senjska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.118 €jednokratno za peto i svako sljedeće dijete
- Grad Gospić
- 500 €
- Ličko-senjska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
Iznosi su prema podacima koje je Grad Gospić dostavio Ministarstvu demografije za 2026. godinu. Uvjeti (npr. prebivalište roditelja) razlikuju se po mjestima, pa ih provjerite u odluci na stranicama grada ili općine. Provjereno .
Vrtić i jaslice
Cijena koju plaćaju roditelji, pedagoška godina 2025./2026.
| Usluga | 1. dijete | 2. dijete | 3. dijete |
|---|---|---|---|
| Vrtić | besplatno | besplatno | besplatno |
| Jaslice | besplatno | besplatno | besplatno |
Ima li mjesta
- Jaslice (do 3 godine): Do 10 % djece na listi čekanja
- Vrtić (od 3 godine do škole): Do 10 % djece na listi čekanja
Ako dijete ne dobije mjesto u vrtiću, Grad Gospić roditeljima isplaćuje pomoć od 126 €.
Kroz godine
Lokalna potpora (grad ili općina i županija) za odabrano dijete, bez državne potpore.
| 2023. | 398 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 398 € | |
| 2025. | 500 € | |
| 2026. | 500 € |
| 2023. | 398 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 398 € | |
| 2025. | 500 € | |
| 2026. | 500 € |
| 2023. | 398 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 398 € | |
| 2025. | 500 € | |
| 2026. | 500 € |
| 2023. | 398 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 398 € | |
| 2025. | 500 € | |
| 2026. | 500 € |
| 2023. | 398 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 398 € | |
| 2025. | 500 € | |
| 2026. | 500 € |
Susjedna mjesta
Ukupna potpora za odabrano dijete, uključujući državnu.
| Općina Starigrad | 2.118 €+1.000 € | 3.118 €+2.000 € | 4.618 €+3.500 € | 6.618 €+5.500 € | 6.618 €+5.500 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Općina Plitvička Jezera | 2.118 €+1.000 € | 2.118 €+1.000 € | 2.118 €+1.000 € | 2.118 €+1.000 € | 2.118 €+1.000 € |
| Općina Lovinac | 1.945 €+827 € | 2.608 €+1.490 € | 3.272 €+2.154 € | 3.936 €+2.818 € | 4.599 €+3.481 € |
| Općina Karlobag | 1.618 €+500 € | 2.618 €+1.500 € | 3.618 €+2.500 € | 4.618 €+3.500 € | 5.118 €+4.000 € |
| Grad Senj | 1.318 €+200 € | 1.618 €+500 € | 3.418 €+2.300 € | 3.418 €+2.300 € | 3.418 €+2.300 € |
| Općina Udbina | 1.018 €−100 € | 1.148 €+30 € | 1.418 €+300 € | 1.418 €+300 € | 1.418 €+300 € |
| Općina Perušić | 768 €−350 € | 768 €−350 € | 768 €−350 € | 768 €−350 € | 768 €−350 € |
Je li nešto netočno? Prijavite grešku i provjerit ćemo podatak.