Početna Vukovarsko-srijemska županija
Općina Stari Jankovci
Općina Stari Jankovci za prvo dijete isplaćuje 670 €. Uz županijsku potporu od 0 € i državnu od 618 €, roditelji ukupno dobivaju 1.288 €. To je 282. mjesto od 556 gradova i općina u Hrvatskoj i 21. od 31 u županiji. Vrtić za prvo dijete stoji 70 € mjesečno. Lokalna potpora za prvo dijete porasla je s 664 € u 2023. na 670 € u 2026.
Potpora za novorođenče
1.288 €jednokratno za prvo dijete
- Općina Stari Jankovci
- 670 €
- Vukovarsko-srijemska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.418 €jednokratno za drugo dijete
- Općina Stari Jankovci
- 800 €
- Vukovarsko-srijemska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.548 €jednokratno za treće dijete
- Općina Stari Jankovci
- 930 €
- Vukovarsko-srijemska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.948 €jednokratno za četvrto dijete
- Općina Stari Jankovci
- 1.330 €
- Vukovarsko-srijemska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.948 €jednokratno za peto i svako sljedeće dijete
- Općina Stari Jankovci
- 1.330 €
- Vukovarsko-srijemska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
Iznosi su prema podacima koje je Općina Stari Jankovci dostavio Ministarstvu demografije za 2026. godinu. Uvjeti (npr. prebivalište roditelja) razlikuju se po mjestima, pa ih provjerite u odluci na stranicama grada ili općine. Provjereno .
Vrtić i jaslice
Cijena koju plaćaju roditelji, pedagoška godina 2025./2026.
| Usluga | 1. dijete | 2. dijete | 3. dijete |
|---|---|---|---|
| Vrtić | 70 € | 50 € | besplatno |
| Jaslice | nema podatka | nema podatka | nema podatka |
Napomena grada ili općine o vrtiću
Općina sufinancira sa 200 eura trošak jaslica izvan Općine Stari Jankovci.
Ima li mjesta
- Jaslice (do 3 godine): Do 10 % djece na listi čekanja
- Vrtić (od 3 godine do škole): Do 10 % djece na listi čekanja
Kroz godine
Lokalna potpora (grad ili općina i županija) za odabrano dijete, bez državne potpore.
| 2023. | 664 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 670 € | |
| 2025. | 670 € | |
| 2026. | 670 € |
| 2023. | 796 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 800 € | |
| 2025. | 800 € | |
| 2026. | 800 € |
| 2023. | 929 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 930 € | |
| 2025. | 930 € | |
| 2026. | 930 € |
| 2023. | 1.327 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.330 € | |
| 2025. | 1.330 € | |
| 2026. | 1.330 € |
| 2023. | 1.327 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.330 € | |
| 2025. | 1.330 € | |
| 2026. | 1.330 € |
Susjedna mjesta
Ukupna potpora za odabrano dijete, uključujući državnu.
| Općina Bogdanovci | 1.618 €+330 € | 1.618 €+200 € | 1.618 €+70 € | 1.618 €−330 € | 1.618 €−330 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Grad Otok | 1.618 €+330 € | 2.118 €+700 € | 2.618 €+1.070 € | 2.618 €+670 € | 2.618 €+670 € |
| Općina Nijemci | 1.547 €+259 € | 1.945 €+527 € | 2.608 €+1.060 € | 2.608 €+660 € | 2.608 €+660 € |
| Općina Privlaka | 1.318 €+30 € | 1.588 €+170 € | 1.858 €+310 € | 2.128 €+180 € | 2.398 €+450 € |
| Općina Nuštar | 1.068 €−220 € | 1.068 €−350 € | 1.068 €−480 € | 1.068 €−880 € | 1.068 €−880 € |
| Općina Tompojevci | 1.016 €−272 € | 1.281 €−137 € | 1.547 €−1 € | 1.547 €−401 € | 1.547 €−401 € |
| Grad Vinkovci | 918 €−370 € | 1.018 €−400 € | 1.118 €−430 € | 1.118 €−830 € | 1.118 €−830 € |
Je li nešto netočno? Prijavite grešku i provjerit ćemo podatak.