Početna Vukovarsko-srijemska županija
Općina Nijemci
Općina Nijemci za prvo dijete isplaćuje 929 €. Uz županijsku potporu od 0 € i državnu od 618 €, roditelji ukupno dobivaju 1.547 €. To je 190. mjesto od 556 gradova i općina u Hrvatskoj i 14. od 31 u županiji. Vrtić je za prvo dijete besplatan.
Potpora za novorođenče
1.547 €jednokratno za prvo dijete
- Općina Nijemci
- 929 €
- Vukovarsko-srijemska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.945 €jednokratno za drugo dijete
- Općina Nijemci
- 1.327 €
- Vukovarsko-srijemska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.608 €jednokratno za treće dijete
- Općina Nijemci
- 1.990 €
- Vukovarsko-srijemska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.608 €jednokratno za četvrto dijete
- Općina Nijemci
- 1.990 €
- Vukovarsko-srijemska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.608 €jednokratno za peto i svako sljedeće dijete
- Općina Nijemci
- 1.990 €
- Vukovarsko-srijemska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
Iznosi su prema podacima koje je Općina Nijemci dostavio Ministarstvu demografije za 2026. godinu. Uvjeti (npr. prebivalište roditelja) razlikuju se po mjestima, pa ih provjerite u odluci na stranicama grada ili općine. Provjereno .
Vrtić i jaslice
Cijena koju plaćaju roditelji, pedagoška godina 2025./2026.
| Usluga | 1. dijete | 2. dijete | 3. dijete |
|---|---|---|---|
| Vrtić | besplatno | besplatno | besplatno |
| Jaslice | besplatno | besplatno | besplatno |
Ima li mjesta
- Jaslice (do 3 godine): Ima mjesta za svu djecu
- Vrtić (od 3 godine do škole): Ima mjesta za svu djecu
Kroz godine
Lokalna potpora (grad ili općina i županija) za odabrano dijete, bez državne potpore.
| 2023. | 929 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 930 € | |
| 2025. | 929 € | |
| 2026. | 929 € |
| 2023. | 1.327 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.327 € | |
| 2025. | 1.327 € | |
| 2026. | 1.327 € |
| 2023. | 1.990 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.990 € | |
| 2025. | 1.990 € | |
| 2026. | 1.990 € |
| 2023. | 1.990 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.990 € | |
| 2025. | 1.990 € | |
| 2026. | 1.990 € |
| 2023. | 1.990 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.990 € | |
| 2025. | 1.990 € | |
| 2026. | 1.990 € |
Susjedna mjesta
Ukupna potpora za odabrano dijete, uključujući državnu.
| Općina Bošnjaci | 1.618 €+71 € | 2.618 €+673 € | 3.618 €+1.010 € | 3.618 €+1.010 € | 3.618 €+1.010 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Općina Vrbanja | 1.618 €+71 € | 2.118 €+173 € | 2.618 €+10 € | 3.118 €+510 € | 3.618 €+1.010 € |
| Grad Otok | 1.618 €+71 € | 2.118 €+173 € | 2.618 €+10 € | 2.618 €+10 € | 2.618 €+10 € |
| Općina Tovarnik | 1.414 €−133 € | 1.414 €−531 € | 1.613 €−995 € | 1.812 €−796 € | 1.812 €−796 € |
| Općina Stari Jankovci | 1.288 €−259 € | 1.418 €−527 € | 1.548 €−1.060 € | 1.948 €−660 € | 1.948 €−660 € |
| Općina Tompojevci | 1.016 €−531 € | 1.281 €−664 € | 1.547 €−1.061 € | 1.547 €−1.061 € | 1.547 €−1.061 € |
Je li nešto netočno? Prijavite grešku i provjerit ćemo podatak.