Općina Stankovci
Općina Stankovci za prvo dijete isplaćuje 1.000 €. Uz županijsku potporu od 500 € i državnu od 618 €, roditelji ukupno dobivaju 2.118 €. To je 43. mjesto od 556 gradova i općina u Hrvatskoj i 11. od 34 u županiji. Vrtić za prvo dijete stoji 130 € mjesečno. Lokalna potpora za prvo dijete porasla je s 1.065 € u 2023. na 1.500 € u 2026.
Potpora za novorođenče
2.118 €jednokratno za prvo dijete
- Općina Stankovci
- 1.000 €
- Zadarska županija
- 500 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.118 €jednokratno za drugo dijete
- Općina Stankovci
- 1.000 €
- Zadarska županija
- 500 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
3.118 €jednokratno za treće dijete
- Općina Stankovci
- 1.500 €
- Zadarska županija
- 1.000 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
5.618 €jednokratno za četvrto dijete
- Općina Stankovci
- 2.000 €
- Zadarska županija
- 3.000 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
5.618 €jednokratno za peto i svako sljedeće dijete
- Općina Stankovci
- 2.000 €
- Zadarska županija
- 3.000 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
Iznosi su prema podacima koje je Općina Stankovci dostavio Ministarstvu demografije za 2026. godinu. Uvjeti (npr. prebivalište roditelja) razlikuju se po mjestima, pa ih provjerite u odluci na stranicama grada ili općine. Provjereno .
Vrtić i jaslice
Cijena koju plaćaju roditelji, pedagoška godina 2025./2026.
| Usluga | 1. dijete | 2. dijete | 3. dijete |
|---|---|---|---|
| Vrtić | 130 € | 100 € | 50 € |
| Jaslice | 130 € | 100 € | 50 € |
Ima li mjesta
- Jaslice (do 3 godine): Do 10 % djece na listi čekanja
- Vrtić (od 3 godine do škole): Ima mjesta za svu djecu
Ako dijete ne dobije mjesto u vrtiću, Općina Stankovci roditeljima isplaćuje pomoć od 130 €.
Kroz godine
Lokalna potpora (grad ili općina i županija) za odabrano dijete, bez državne potpore.
| 2023. | 1.065 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.065 € | |
| 2025. | 1.300 € | |
| 2026. | 1.500 € |
| 2023. | 1.065 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.065 € | |
| 2025. | 1.300 € | |
| 2026. | 1.500 € |
| 2023. | 2.002 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 2.002 € | |
| 2025. | 2.300 € | |
| 2026. | 2.500 € |
| 2023. | 2.665 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 2.665 € | |
| 2025. | 2.800 € | |
| 2026. | 5.000 € |
| 2023. | 2.665 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 2.665 € | |
| 2025. | 2.800 € | |
| 2026. | 5.000 € |
Susjedna mjesta
Ukupna potpora za odabrano dijete, uključujući državnu.
| Općina Pakoštane | 2.118 €jednako | 2.118 €jednako | 2.618 €−500 € | 4.618 €−1.000 € | 4.618 €−1.000 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Grad Vodice | 1.618 €−500 € | 1.918 €−200 € | 3.218 €+100 € | 3.518 €−2.100 € | 3.818 €−1.800 € |
| Grad Benkovac | 1.418 €−700 € | 1.718 €−400 € | 2.518 €−600 € | 4.818 €−800 € | 5.118 €−500 € |
| Općina Tisno | 1.418 €−700 € | 1.718 €−400 € | 3.118 €jednako | 3.618 €−2.000 € | 4.118 €−1.500 € |
| Grad Skradin | 1.118 €−1.000 € | 1.318 €−800 € | 2.618 €−500 € | 3.118 €−2.500 € | 3.618 €−2.000 € |
| Općina Pirovac | 1.068 €−1.050 € | 1.218 €−900 € | 2.368 €−750 € | 2.518 €−3.100 € | 2.668 €−2.950 € |
Je li nešto netočno? Prijavite grešku i provjerit ćemo podatak.