Općina Pakoštane
Općina Pakoštane za prvo dijete isplaćuje 1.000 €. Uz županijsku potporu od 500 € i državnu od 618 €, roditelji ukupno dobivaju 2.118 €. To je 43. mjesto od 556 gradova i općina u Hrvatskoj i 11. od 34 u županiji. Vrtić za prvo dijete stoji 90 € mjesečno. Lokalna potpora za prvo dijete porasla je s 798 € u 2023. na 1.500 € u 2026.
Potpora za novorođenče
2.118 €jednokratno za prvo dijete
- Općina Pakoštane
- 1.000 €
- Zadarska županija
- 500 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.118 €jednokratno za drugo dijete
- Općina Pakoštane
- 1.000 €
- Zadarska županija
- 500 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.618 €jednokratno za treće dijete
- Općina Pakoštane
- 1.000 €
- Zadarska županija
- 1.000 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
4.618 €jednokratno za četvrto dijete
- Općina Pakoštane
- 1.000 €
- Zadarska županija
- 3.000 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
4.618 €jednokratno za peto i svako sljedeće dijete
- Općina Pakoštane
- 1.000 €
- Zadarska županija
- 3.000 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
Iznosi su prema podacima koje je Općina Pakoštane dostavio Ministarstvu demografije za 2026. godinu. Uvjeti (npr. prebivalište roditelja) razlikuju se po mjestima, pa ih provjerite u odluci na stranicama grada ili općine. Provjereno .
Vrtić i jaslice
Cijena koju plaćaju roditelji, pedagoška godina 2025./2026.
| Usluga | 1. dijete | 2. dijete | 3. dijete |
|---|---|---|---|
| Vrtić | 90 € | 60 € | besplatno |
| Jaslice | 90 € | 60 € | besplatno |
Napomena grada ili općine o vrtiću
Program se provodi
Ima li mjesta
- Jaslice (do 3 godine): Više od 20 % djece na listi čekanja
- Vrtić (od 3 godine do škole): Do 10 % djece na listi čekanja
Kroz godine
Lokalna potpora (grad ili općina i županija) za odabrano dijete, bez državne potpore.
| 2023. | 798 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 798 € | |
| 2025. | 963 € | |
| 2026. | 1.500 € |
| 2023. | 798 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 798 € | |
| 2025. | 963 € | |
| 2026. | 1.500 € |
| 2023. | 1.338 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.338 € | |
| 2025. | 1.463 € | |
| 2026. | 2.000 € |
| 2023. | 1.338 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.338 € | |
| 2025. | 1.463 € | |
| 2026. | 4.000 € |
| 2023. | 1.338 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.338 € | |
| 2025. | 1.463 € | |
| 2026. | 4.000 € |
Susjedna mjesta
Ukupna potpora za odabrano dijete, uključujući državnu.
| Grad Biograd na Moru | 2.118 €jednako | 3.118 €+1.000 € | 6.618 €+4.000 € | 13.618 €+9.000 € | 14.618 €+10.000 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Općina Polača | 2.118 €jednako | 2.118 €jednako | 2.618 €jednako | 4.618 €jednako | 4.618 €jednako |
| Općina Stankovci | 2.118 €jednako | 2.118 €jednako | 3.118 €+500 € | 5.618 €+1.000 € | 5.618 €+1.000 € |
| Grad Benkovac | 1.418 €−700 € | 1.718 €−400 € | 2.518 €−100 € | 4.818 €+200 € | 5.118 €+500 € |
| Općina Tisno | 1.418 €−700 € | 1.718 €−400 € | 3.118 €+500 € | 3.618 €−1.000 € | 4.118 €−500 € |
| Općina Pirovac | 1.068 €−1.050 € | 1.218 €−900 € | 2.368 €−250 € | 2.518 €−2.100 € | 2.668 €−1.950 € |
Je li nešto netočno? Prijavite grešku i provjerit ćemo podatak.