Početna Bjelovarsko-bilogorska županija
Općina Nova Rača
Općina Nova Rača za prvo dijete isplaćuje 1.000 €. Uz županijsku potporu od 200 € i državnu od 618 €, roditelji ukupno dobivaju 1.818 €. To je 107. mjesto od 556 gradova i općina u Hrvatskoj i 4. od 23 u županiji. Vrtić za prvo dijete stoji 100 € mjesečno. Lokalna potpora za prvo dijete porasla je s 733 € u 2023. na 1.200 € u 2026.
Potpora za novorođenče
1.818 €jednokratno za prvo dijete
- Općina Nova Rača
- 1.000 €
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- 200 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.818 €jednokratno za drugo dijete
- Općina Nova Rača
- 1.000 €
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- 200 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.818 €jednokratno za treće dijete
- Općina Nova Rača
- 1.000 €
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- 200 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.818 €jednokratno za četvrto dijete
- Općina Nova Rača
- 1.000 €
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- 200 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.818 €jednokratno za peto i svako sljedeće dijete
- Općina Nova Rača
- 1.000 €
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- 200 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
Iznosi su prema podacima koje je Općina Nova Rača dostavio Ministarstvu demografije za 2026. godinu. Uvjeti (npr. prebivalište roditelja) razlikuju se po mjestima, pa ih provjerite u odluci na stranicama grada ili općine. Provjereno .
Vrtić i jaslice
Cijena koju plaćaju roditelji, pedagoška godina 2025./2026.
| Usluga | 1. dijete | 2. dijete | 3. dijete |
|---|---|---|---|
| Vrtić | 100 € | 50 € | besplatno |
| Jaslice | nema podatka | nema podatka | nema podatka |
Ima li mjesta
- Jaslice (do 3 godine): Do 10 % djece na listi čekanja
- Vrtić (od 3 godine do škole): 10–20 % djece na listi čekanja
Kroz godine
Lokalna potpora (grad ili općina i županija) za odabrano dijete, bez državne potpore.
| 2023. | 733 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 732 € | |
| 2025. | 800 € | |
| 2026. | 1.200 € |
| 2023. | 733 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 732 € | |
| 2025. | 800 € | |
| 2026. | 1.200 € |
| 2023. | 733 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 732 € | |
| 2025. | 800 € | |
| 2026. | 1.200 € |
| 2023. | 733 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 732 € | |
| 2025. | 800 € | |
| 2026. | 1.200 € |
| 2023. | 733 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 732 € | |
| 2025. | 800 € | |
| 2026. | 1.200 € |
Susjedna mjesta
Ukupna potpora za odabrano dijete, uključujući državnu.
| Općina Velika Trnovitica | 2.318 €+500 € | 2.318 €+500 € | 2.318 €+500 € | 2.318 €+500 € | 2.318 €+500 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Općina Severin | 1.818 €jednako | 1.818 €jednako | 1.818 €jednako | 1.818 €jednako | 1.818 €jednako |
| Općina Ivanska | 1.518 €−300 € | 1.518 €−300 € | 1.518 €−300 € | 1.518 €−300 € | 1.518 €−300 € |
| Općina Velika Pisanica | 1.368 €−450 € | 1.368 €−450 € | 1.368 €−450 € | 1.368 €−450 € | 1.368 €−450 € |
| Općina Šandrovac | 1.218 €−600 € | 1.218 €−600 € | 1.218 €−600 € | 1.218 €−600 € | 1.218 €−600 € |
| Općina Veliki Grđevac | 1.118 €−700 € | 1.268 €−550 € | 1.418 €−400 € | 1.568 €−250 € | 1.718 €−100 € |
| Grad Bjelovar | 951 €−867 € | 951 €−867 € | 951 €−867 € | 951 €−867 € | 951 €−867 € |
Je li nešto netočno? Prijavite grešku i provjerit ćemo podatak.