Početna Bjelovarsko-bilogorska županija
Općina Ivanska
Općina Ivanska za prvo dijete isplaćuje 700 €. Uz županijsku potporu od 200 € i državnu od 618 €, roditelji ukupno dobivaju 1.518 €. To je 196. mjesto od 556 gradova i općina u Hrvatskoj i 8. od 23 u županiji. Vrtić za prvo dijete stoji 110 € mjesečno. Lokalna potpora za prvo dijete porasla je s 664 € u 2023. na 900 € u 2026.
Potpora za novorođenče
1.518 €jednokratno za prvo dijete
- Općina Ivanska
- 700 €
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- 200 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.518 €jednokratno za drugo dijete
- Općina Ivanska
- 700 €
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- 200 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.518 €jednokratno za treće dijete
- Općina Ivanska
- 700 €
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- 200 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.518 €jednokratno za četvrto dijete
- Općina Ivanska
- 700 €
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- 200 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.518 €jednokratno za peto i svako sljedeće dijete
- Općina Ivanska
- 700 €
- Bjelovarsko-bilogorska županija
- 200 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
Iznosi su prema podacima koje je Općina Ivanska dostavio Ministarstvu demografije za 2026. godinu. Uvjeti (npr. prebivalište roditelja) razlikuju se po mjestima, pa ih provjerite u odluci na stranicama grada ili općine. Provjereno .
Vrtić i jaslice
Cijena koju plaćaju roditelji, pedagoška godina 2025./2026.
| Usluga | 1. dijete | 2. dijete | 3. dijete |
|---|---|---|---|
| Vrtić | 110 € | 82,5 € | besplatno |
| Jaslice | 110 € | 82,5 € | besplatno |
Ima li mjesta
- Jaslice (do 3 godine): Do 10 % djece na listi čekanja
- Vrtić (od 3 godine do škole): Do 10 % djece na listi čekanja
Kroz godine
Lokalna potpora (grad ili općina i županija) za odabrano dijete, bez državne potpore.
| 2023. | 664 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 662 € | |
| 2025. | 730 € | |
| 2026. | 900 € |
| 2023. | 664 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 662 € | |
| 2025. | 730 € | |
| 2026. | 900 € |
| 2023. | 664 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 662 € | |
| 2025. | 730 € | |
| 2026. | 900 € |
| 2023. | 664 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 662 € | |
| 2025. | 730 € | |
| 2026. | 900 € |
| 2023. | 664 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 662 € | |
| 2025. | 730 € | |
| 2026. | 900 € |
Susjedna mjesta
Ukupna potpora za odabrano dijete, uključujući državnu.
| Općina Velika Trnovitica | 2.318 €+800 € | 2.318 €+800 € | 2.318 €+800 € | 2.318 €+800 € | 2.318 €+800 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Općina Nova Rača | 1.818 €+300 € | 1.818 €+300 € | 1.818 €+300 € | 1.818 €+300 € | 1.818 €+300 € |
| Grad Čazma | 1.488 €−30 € | 1.748 €+230 € | 2.148 €+630 € | 2.148 €+630 € | 2.148 €+630 € |
| Grad Popovača | 1.118 €−400 € | 1.218 €−300 € | 1.451 €−67 € | 1.551 €+33 € | 1.651 €+133 € |
| Općina Štefanje | 1.118 €−400 € | 1.118 €−400 € | 1.118 €−400 € | 1.118 €−400 € | 1.118 €−400 € |
| Općina Berek | 1.018 €−500 € | 1.018 €−500 € | 1.018 €−500 € | 1.018 €−500 € | 1.018 €−500 € |
| Grad Bjelovar | 951 €−567 € | 951 €−567 € | 951 €−567 € | 951 €−567 € | 951 €−567 € |
| Općina Velika Ludina | 883 €−635 € | 883 €−635 € | 1.016 €−502 € | 1.016 €−502 € | 1.016 €−502 € |
Je li nešto netočno? Prijavite grešku i provjerit ćemo podatak.