Početna Splitsko-dalmatinska županija
Grad Vrgorac
Grad Vrgorac za prvo dijete isplaćuje 600 €. Uz županijsku potporu od 270 € i državnu od 618 €, roditelji ukupno dobivaju 1.488 €. To je 203. mjesto od 556 gradova i općina u Hrvatskoj i 40. od 55 u županiji. Vrtić za prvo dijete stoji 86 € mjesečno. Lokalna potpora za prvo dijete porasla je s 765 € u 2023. na 870 € u 2026.
Potpora za novorođenče
1.488 €jednokratno za prvo dijete
- Grad Vrgorac
- 600 €
- Splitsko-dalmatinska županija
- 270 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.618 €jednokratno za drugo dijete
- Grad Vrgorac
- 600 €
- Splitsko-dalmatinska županija
- 400 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.398 €jednokratno za treće dijete
- Grad Vrgorac
- 900 €
- Splitsko-dalmatinska županija
- 880 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
4.618 €jednokratno za četvrto dijete
- Grad Vrgorac
- 3.000 €
- Splitsko-dalmatinska županija
- 1.000 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
4.948 €jednokratno za peto i svako sljedeće dijete
- Grad Vrgorac
- 3.000 €
- Splitsko-dalmatinska županija
- 1.330 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
Iznosi su prema podacima koje je Grad Vrgorac dostavio Ministarstvu demografije za 2026. godinu. Uvjeti (npr. prebivalište roditelja) razlikuju se po mjestima, pa ih provjerite u odluci na stranicama grada ili općine. Provjereno .
Vrtić i jaslice
Cijena koju plaćaju roditelji, pedagoška godina 2025./2026.
| Usluga | 1. dijete | 2. dijete | 3. dijete |
|---|---|---|---|
| Vrtić | 86 € | 69 € | besplatno |
| Jaslice | 86 € | 69 € | besplatno |
Ima li mjesta
- Jaslice (do 3 godine): Ima mjesta za svu djecu
- Vrtić (od 3 godine do škole): Ima mjesta za svu djecu
Kroz godine
Lokalna potpora (grad ili općina i županija) za odabrano dijete, bez državne potpore.
| 2023. | 765 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 570 € | |
| 2025. | 670 € | |
| 2026. | 870 € |
| 2023. | 898 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 580 € | |
| 2025. | 680 € | |
| 2026. | 1.000 € |
| 2023. | 1.496 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 800 € | |
| 2025. | 1.000 € | |
| 2026. | 1.780 € |
| 2023. | 4.188 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 2.260 € | |
| 2025. | 3.110 € | |
| 2026. | 4.000 € |
| 2023. | 12.219 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 2.285 € | |
| 2025. | 3.135 € | |
| 2026. | 4.330 € |
Susjedna mjesta
Ukupna potpora za odabrano dijete, uključujući državnu.
| Općina Pojezerje | 2.418 €+930 € | 2.718 €+1.100 € | 2.968 €+570 € | 2.968 €−1.650 € | 2.968 €−1.980 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Općina Gradac | 2.388 €+900 € | 3.118 €+1.500 € | 3.898 €+1.500 € | 4.418 €−200 € | 4.748 €−200 € |
| Grad Ploče | 2.118 €+630 € | 2.118 €+500 € | 3.618 €+1.220 € | 3.618 €−1.000 € | 3.618 €−1.330 € |
| Općina Podgora | 1.888 €+400 € | 3.018 €+1.400 € | 4.498 €+2.100 € | 6.618 €+2.000 € | 6.948 €+2.000 € |
| Općina Runovići | 1.228 €−260 € | 1.558 €−60 € | 6.898 €+4.500 € | 7.018 €+2.400 € | 7.348 €+2.400 € |
| Općina Zagvozd | 1.153 €−335 € | 1.416 €−202 € | 2.161 €−237 € | 2.547 €−2.071 € | 3.142 €−1.806 € |
Je li nešto netočno? Prijavite grešku i provjerit ćemo podatak.