Početna Vukovarsko-srijemska županija
Općina Trpinja
Općina Trpinja za prvo dijete isplaćuje 665 €. Uz županijsku potporu od 0 € i državnu od 618 €, roditelji ukupno dobivaju 1.283 €. To je 286. mjesto od 556 gradova i općina u Hrvatskoj i 22. od 31 u županiji. Vrtić za prvo dijete stoji 85 € mjesečno.
Potpora za novorođenče
1.283 €jednokratno za prvo dijete
- Općina Trpinja
- 665 €
- Vukovarsko-srijemska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.283 €jednokratno za drugo dijete
- Općina Trpinja
- 665 €
- Vukovarsko-srijemska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.918 €jednokratno za treće dijete
- Općina Trpinja
- 1.300 €
- Vukovarsko-srijemska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.918 €jednokratno za četvrto dijete
- Općina Trpinja
- 1.300 €
- Vukovarsko-srijemska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.918 €jednokratno za peto i svako sljedeće dijete
- Općina Trpinja
- 1.300 €
- Vukovarsko-srijemska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
Iznosi su prema podacima koje je Općina Trpinja dostavio Ministarstvu demografije za 2026. godinu. Uvjeti (npr. prebivalište roditelja) razlikuju se po mjestima, pa ih provjerite u odluci na stranicama grada ili općine. Provjereno .
Vrtić i jaslice
Cijena koju plaćaju roditelji, pedagoška godina 2025./2026.
| Usluga | 1. dijete | 2. dijete | 3. dijete |
|---|---|---|---|
| Vrtić | 85 € | 68 € | 42 € |
| Jaslice | 85 € | 68 € | 42 € |
Napomena grada ili općine o vrtiću
vrtić provodi upis
Ima li mjesta
- Jaslice (do 3 godine): Ima mjesta za svu djecu
- Vrtić (od 3 godine do škole): Ima mjesta za svu djecu
Kroz godine
Lokalna potpora (grad ili općina i županija) za odabrano dijete, bez državne potpore.
| 2023. | 665 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 665 € | |
| 2025. | 665 € | |
| 2026. | 665 € |
| 2023. | 665 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 665 € | |
| 2025. | 665 € | |
| 2026. | 665 € |
| 2023. | 1.300 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.300 € | |
| 2025. | 1.300 € | |
| 2026. | 1.300 € |
| 2023. | 1.300 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.300 € | |
| 2025. | 1.300 € | |
| 2026. | 1.300 € |
| 2023. | 1.300 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.300 € | |
| 2025. | 1.300 € | |
| 2026. | 1.300 € |
Susjedna mjesta
Ukupna potpora za odabrano dijete, uključujući državnu.
| Općina Šodolovci | 2.168 €+885 € | 2.168 €+885 € | 2.168 €+250 € | 2.168 €+250 € | 2.168 €+250 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Grad Vukovar | 1.678 €+395 € | 1.548 €+265 € | 1.948 €+30 € | 1.948 €+30 € | 1.948 €+30 € |
| Općina Bogdanovci | 1.618 €+335 € | 1.618 €+335 € | 1.618 €−300 € | 1.618 €−300 € | 1.618 €−300 € |
| Općina Borovo | 1.618 €+335 € | 1.618 €+335 € | 1.618 €−300 € | 1.618 €−300 € | 1.618 €−300 € |
| Grad Osijek | 1.568 €+285 € | 1.568 €+285 € | 1.568 €−350 € | 1.568 €−350 € | 1.568 €−350 € |
| Općina Erdut | 1.368 €+85 € | 1.468 €+185 € | 1.568 €−350 € | 1.568 €−350 € | 1.568 €−350 € |
| Općina Tordinci | 1.318 €+35 € | 1.318 €+35 € | 1.318 €−600 € | 1.318 €−600 € | 1.318 €−600 € |
| Općina Nuštar | 1.068 €−215 € | 1.068 €−215 € | 1.068 €−850 € | 1.068 €−850 € | 1.068 €−850 € |
Je li nešto netočno? Prijavite grešku i provjerit ćemo podatak.