Početna Osječko-baranjska županija
Općina Petrijevci
Općina Petrijevci za prvo dijete isplaćuje 550 €. Uz županijsku potporu od 250 € i državnu od 618 €, roditelji ukupno dobivaju 1.418 €. To je 212. mjesto od 556 gradova i općina u Hrvatskoj i 18. od 42 u županiji. Lokalna potpora za prvo dijete porasla je s 662 € u 2023. na 800 € u 2026.
Potpora za novorođenče
1.418 €jednokratno za prvo dijete
- Općina Petrijevci
- 550 €
- Osječko-baranjska županija
- 250 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.818 €jednokratno za drugo dijete
- Općina Petrijevci
- 950 €
- Osječko-baranjska županija
- 250 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.218 €jednokratno za treće dijete
- Općina Petrijevci
- 1.350 €
- Osječko-baranjska županija
- 250 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.218 €jednokratno za četvrto dijete
- Općina Petrijevci
- 1.350 €
- Osječko-baranjska županija
- 250 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
2.218 €jednokratno za peto i svako sljedeće dijete
- Općina Petrijevci
- 1.350 €
- Osječko-baranjska županija
- 250 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
Iznosi su prema podacima koje je Općina Petrijevci dostavio Ministarstvu demografije za 2026. godinu. Uvjeti (npr. prebivalište roditelja) razlikuju se po mjestima, pa ih provjerite u odluci na stranicama grada ili općine. Provjereno .
Vrtić i jaslice
Cijena koju plaćaju roditelji, pedagoška godina 2025./2026.
| Usluga | 1. dijete | 2. dijete | 3. dijete |
|---|---|---|---|
| Vrtić | nema podatka | nema podatka | nema podatka |
| Jaslice | nema podatka | nema podatka | nema podatka |
Ima li mjesta
- Jaslice (do 3 godine): nema podatka
- Vrtić (od 3 godine do škole): nema podatka
Kroz godine
Lokalna potpora (grad ili općina i županija) za odabrano dijete, bez državne potpore.
| 2023. | 662 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 665 € | |
| 2025. | 685 € | |
| 2026. | 800 € |
| 2023. | 1.061 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.065 € | |
| 2025. | 1.085 € | |
| 2026. | 1.200 € |
| 2023. | 1.459 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.460 € | |
| 2025. | 1.485 € | |
| 2026. | 1.600 € |
| 2023. | 1.459 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.460 € | |
| 2025. | 1.485 € | |
| 2026. | 1.600 € |
| 2023. | 1.459 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 1.460 € | |
| 2025. | 1.485 € | |
| 2026. | 1.600 € |
Susjedna mjesta
Ukupna potpora za odabrano dijete, uključujući državnu.
| Općina Bizovac | 1.768 €+350 € | 1.968 €+150 € | 2.168 €−50 € | 2.168 €−50 € | 2.168 €−50 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Grad Osijek | 1.568 €+150 € | 1.568 €−250 € | 1.568 €−650 € | 1.568 €−650 € | 1.568 €−650 € |
| Općina Jagodnjak | 1.533 €+115 € | 1.533 €−285 € | 1.533 €−685 € | 1.533 €−685 € | 1.533 €−685 € |
| Grad Valpovo | 1.266 €−152 € | 1.531 €−287 € | 1.797 €−421 € | 1.797 €−421 € | 1.797 €−421 € |
| Općina Čepin | 1.134 €−284 € | 1.200 €−618 € | 1.399 €−819 € | 1.399 €−819 € | 1.399 €−819 € |
| Općina Darda | 1.018 €−400 € | 1.018 €−800 € | 1.018 €−1.200 € | 1.018 €−1.200 € | 1.018 €−1.200 € |
Je li nešto netočno? Prijavite grešku i provjerit ćemo podatak.