Početna Brodsko-posavska županija
Općina Okučani
Općina Okučani za prvo dijete isplaćuje 1.000 €. Uz županijsku potporu od 0 € i državnu od 618 €, roditelji ukupno dobivaju 1.618 €. To je 130. mjesto od 556 gradova i općina u Hrvatskoj i 2. od 28 u županiji. Vrtić za prvo dijete stoji 40 € mjesečno. Lokalna potpora za prvo dijete porasla je s 650 € u 2023. na 1.000 € u 2026.
Potpora za novorođenče
1.618 €jednokratno za prvo dijete
- Općina Okučani
- 1.000 €
- Brodsko-posavska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.618 €jednokratno za drugo dijete
- Općina Okučani
- 1.000 €
- Brodsko-posavska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.618 €jednokratno za treće dijete
- Općina Okučani
- 1.000 €
- Brodsko-posavska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.618 €jednokratno za četvrto dijete
- Općina Okučani
- 1.000 €
- Brodsko-posavska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.618 €jednokratno za peto i svako sljedeće dijete
- Općina Okučani
- 1.000 €
- Brodsko-posavska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
Iznosi su prema podacima koje je Općina Okučani dostavio Ministarstvu demografije za 2026. godinu. Uvjeti (npr. prebivalište roditelja) razlikuju se po mjestima, pa ih provjerite u odluci na stranicama grada ili općine. Provjereno .
Vrtić i jaslice
Cijena koju plaćaju roditelji, pedagoška godina 2025./2026.
| Usluga | 1. dijete | 2. dijete | 3. dijete |
|---|---|---|---|
| Vrtić | 40 € | 40 € | 40 € |
| Jaslice | 40 € | 40 € | 40 € |
Napomena grada ili općine o vrtiću
Organizaciju rada vrtića u Okučanima organizira Dječji vrtić Nova Gradiška
Ima li mjesta
- Jaslice (do 3 godine): Ima mjesta za svu djecu
- Vrtić (od 3 godine do škole): Ima mjesta za svu djecu
Kroz godine
Lokalna potpora (grad ili općina i županija) za odabrano dijete, bez državne potpore.
| 2023. | 650 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 650 € | |
| 2025. | 650 € | |
| 2026. | 1.000 € |
| 2023. | 650 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 650 € | |
| 2025. | 650 € | |
| 2026. | 1.000 € |
| 2023. | 650 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 650 € | |
| 2025. | 650 € | |
| 2026. | 1.000 € |
| 2023. | 650 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 650 € | |
| 2025. | 650 € | |
| 2026. | 1.000 € |
| 2023. | 650 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 650 € | |
| 2025. | 650 € | |
| 2026. | 1.000 € |
Susjedna mjesta
Ukupna potpora za odabrano dijete, uključujući državnu.
| Općina Stara Gradiška | 1.945 €+327 € | 3.272 €+1.654 € | 4.599 €+2.981 € | 5.926 €+4.308 € | 7.254 €+5.636 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Općina Jasenovac | 1.818 €+200 € | 2.118 €+500 € | 2.751 €+1.133 € | 2.751 €+1.133 € | 2.751 €+1.133 € |
| Grad Novska | 1.618 €jednako | 2.618 €+1.000 € | 10.751 €+9.133 € | 10.751 €+9.133 € | 10.751 €+9.133 € |
| Grad Pakrac | 1.168 €−450 € | 1.268 €−350 € | 1.368 €−250 € | 1.468 €−150 € | 1.468 €−150 € |
| Grad Lipik | 998 €−620 € | 1.128 €−490 € | 1.258 €−360 € | 1.388 €−230 € | 1.518 €−100 € |
| Općina Cernik | 918 €−700 € | 1.118 €−500 € | 1.718 €+100 € | 2.118 €+500 € | 2.118 €+500 € |
| Općina Gornji Bogićevci | 918 €−700 € | 918 €−700 € | 918 €−700 € | 918 €−700 € | 918 €−700 € |
| Općina Dragalić | 918 €−700 € | 918 €−700 € | 918 €−700 € | 918 €−700 € | 918 €−700 € |
Je li nešto netočno? Prijavite grešku i provjerit ćemo podatak.