Početna Krapinsko-zagorska županija
Općina Novi Golubovec
Općina Novi Golubovec za prvo dijete isplaćuje 2.500 €. Uz županijsku potporu od 0 € i državnu od 618 €, roditelji ukupno dobivaju 3.118 €. To je 8. mjesto od 556 gradova i općina u Hrvatskoj i 1. od 32 u županiji. Vrtić za prvo dijete stoji 114 € mjesečno. Lokalna potpora za prvo dijete porasla je s 266 € u 2023. na 2.500 € u 2026.
Potpora za novorođenče
3.118 €jednokratno za prvo dijete
- Općina Novi Golubovec
- 2.500 €
- Krapinsko-zagorska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
3.118 €jednokratno za drugo dijete
- Općina Novi Golubovec
- 2.500 €
- Krapinsko-zagorska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
3.253 €jednokratno za treće dijete
- Općina Novi Golubovec
- 2.500 €
- Krapinsko-zagorska županija
- 135 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
3.388 €jednokratno za četvrto dijete
- Općina Novi Golubovec
- 2.500 €
- Krapinsko-zagorska županija
- 270 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
3.518 €jednokratno za peto i svako sljedeće dijete
- Općina Novi Golubovec
- 2.500 €
- Krapinsko-zagorska županija
- 400 €
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
Iznosi su prema podacima koje je Općina Novi Golubovec dostavio Ministarstvu demografije za 2026. godinu. Uvjeti (npr. prebivalište roditelja) razlikuju se po mjestima, pa ih provjerite u odluci na stranicama grada ili općine. Provjereno .
Vrtić i jaslice
Cijena koju plaćaju roditelji, pedagoška godina 2025./2026.
| Usluga | 1. dijete | 2. dijete | 3. dijete |
|---|---|---|---|
| Vrtić | 114 € | 76 € | besplatno |
| Jaslice | 126 € | 84 € | besplatno |
Ima li mjesta
- Jaslice (do 3 godine): Ima mjesta za svu djecu
- Vrtić (od 3 godine do škole): Ima mjesta za svu djecu
Kroz godine
Lokalna potpora (grad ili općina i županija) za odabrano dijete, bez državne potpore.
| 2023. | 266 € | |
|---|---|---|
| 2024. | nema podatka | |
| 2025. | 300 € | |
| 2026. | 2.500 € |
| 2023. | 266 € | |
|---|---|---|
| 2024. | nema podatka | |
| 2025. | 300 € | |
| 2026. | 2.500 € |
| 2023. | 399 € | |
|---|---|---|
| 2024. | nema podatka | |
| 2025. | 435 € | |
| 2026. | 2.635 € |
| 2023. | 531 € | |
|---|---|---|
| 2024. | nema podatka | |
| 2025. | 570 € | |
| 2026. | 2.770 € |
| 2023. | 665 € | |
|---|---|---|
| 2024. | nema podatka | |
| 2025. | 700 € | |
| 2026. | 2.900 € |
Susjedna mjesta
Ukupna potpora za odabrano dijete, uključujući državnu.
| Općina Mihovljan | 1.618 €−1.500 € | 2.618 €−500 € | 3.753 €+500 € | 4.888 €+1.500 € | 6.018 €+2.500 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Općina Jesenje | 1.281 €−1.837 € | 1.281 €−1.837 € | 1.416 €−1.837 € | 1.551 €−1.837 € | 1.681 €−1.837 € |
| Općina Mače | 1.218 €−1.900 € | 1.218 €−1.900 € | 1.353 €−1.900 € | 1.488 €−1.900 € | 1.618 €−1.900 € |
| Općina Radoboj | 1.118 €−2.000 € | 1.318 €−1.800 € | 1.653 €−1.600 € | 1.988 €−1.400 € | 2.318 €−1.200 € |
| Općina Lobor | 1.053 €−2.065 € | 1.183 €−1.935 € | 1.518 €−1.735 € | 1.653 €−1.735 € | 1.783 €−1.735 € |
| Grad Lepoglava | 1.018 €−2.100 € | 1.148 €−1.970 € | 1.283 €−1.970 € | 1.283 €−2.105 € | 1.283 €−2.235 € |
| Općina Bednja | 888 €−2.230 € | 978 €−2.140 € | 1.118 €−2.135 € | 1.118 €−2.270 € | 1.118 €−2.400 € |
Je li nešto netočno? Prijavite grešku i provjerit ćemo podatak.