Općina Kotoriba
Općina Kotoriba ne isplaćuje vlastitu potporu za prvo dijete. Uz županijsku potporu od 0 € i državnu od 618 €, roditelji ukupno dobivaju 618 €. To je 552. mjesto od 556 gradova i općina u Hrvatskoj i 22. od 25 u županiji. Vrtić za prvo dijete stoji 80 € mjesečno.
Potpora za novorođenče
618 €jednokratno za prvo dijete
- Općina Kotoriba
- ne isplaćuje
- Međimurska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
618 €jednokratno za drugo dijete
- Općina Kotoriba
- ne isplaćuje
- Međimurska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
618 €jednokratno za treće dijete
- Općina Kotoriba
- ne isplaćuje
- Međimurska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
618 €jednokratno za četvrto dijete
- Općina Kotoriba
- ne isplaćuje
- Međimurska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
618 €jednokratno za peto i svako sljedeće dijete
- Općina Kotoriba
- ne isplaćuje
- Međimurska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
Iznosi su prema podacima koje je Općina Kotoriba dostavio Ministarstvu demografije za 2026. godinu. Uvjeti (npr. prebivalište roditelja) razlikuju se po mjestima, pa ih provjerite u odluci na stranicama grada ili općine. Provjereno .
Vrtić i jaslice
Cijena koju plaćaju roditelji, pedagoška godina 2025./2026.
| Usluga | 1. dijete | 2. dijete | 3. dijete |
|---|---|---|---|
| Vrtić | 80 € | 40 € | 40 € |
| Jaslice | 94 € | 47 € | 47 € |
Ima li mjesta
- Jaslice (do 3 godine): Ima mjesta za svu djecu
- Vrtić (od 3 godine do škole): Ima mjesta za svu djecu
Kroz godine
Lokalna potpora (grad ili općina i županija) za odabrano dijete, bez državne potpore.
| 2023. | 0 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 0 € | |
| 2025. | 0 € | |
| 2026. | 0 € |
| 2023. | 0 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 0 € | |
| 2025. | 0 € | |
| 2026. | 0 € |
| 2023. | 0 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 0 € | |
| 2025. | 0 € | |
| 2026. | 0 € |
| 2023. | 0 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 0 € | |
| 2025. | 0 € | |
| 2026. | 0 € |
| 2023. | 0 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 0 € | |
| 2025. | 0 € | |
| 2026. | 0 € |
Susjedna mjesta
Ukupna potpora za odabrano dijete, uključujući državnu.
| Općina Goričan | 1.168 €+550 € | 1.168 €+550 € | 1.168 €+550 € | 1.168 €+550 € | 1.168 €+550 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Općina Legrad | 1.118 €+500 € | 1.118 €+500 € | 1.318 €+700 € | 1.318 €+700 € | 1.318 €+700 € |
| Općina Sveta Marija | 1.018 €+400 € | 1.118 €+500 € | 1.218 €+600 € | 1.218 €+600 € | 1.218 €+600 € |
| Općina Donja Dubrava | 918 €+300 € | 918 €+300 € | 1.018 €+400 € | 1.018 €+400 € | 1.018 €+400 € |
| Grad Prelog | 888 €+270 € | 968 €+350 € | 1.018 €+400 € | 1.218 €+600 € | 1.348 €+730 € |
| Općina Donji Vidovec | 618 €jednako | 618 €jednako | 618 €jednako | 618 €jednako | 618 €jednako |
Je li nešto netočno? Prijavite grešku i provjerit ćemo podatak.