Općina Grožnjan - Grisignana
Općina Grožnjan - Grisignana za prvo dijete isplaćuje 500 €. Uz županijsku potporu od 0 € i državnu od 618 €, roditelji ukupno dobivaju 1.118 €. To je 360. mjesto od 556 gradova i općina u Hrvatskoj i 20. od 41 u županiji.
Potpora za novorođenče
1.118 €jednokratno za prvo dijete
- Općina Grožnjan - Grisignana
- 500 €
- Istarska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.118 €jednokratno za drugo dijete
- Općina Grožnjan - Grisignana
- 500 €
- Istarska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.118 €jednokratno za treće dijete
- Općina Grožnjan - Grisignana
- 500 €
- Istarska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.118 €jednokratno za četvrto dijete
- Općina Grožnjan - Grisignana
- 500 €
- Istarska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
1.118 €jednokratno za peto i svako sljedeće dijete
- Općina Grožnjan - Grisignana
- 500 €
- Istarska županija
- ne isplaćuje
- Država, jednokratna potpora
- 618 €
Iznosi su prema podacima koje je Općina Grožnjan - Grisignana dostavio Ministarstvu demografije za 2026. godinu. Uvjeti (npr. prebivalište roditelja) razlikuju se po mjestima, pa ih provjerite u odluci na stranicama grada ili općine. Provjereno .
Vrtić i jaslice
Cijena koju plaćaju roditelji, pedagoška godina 2025./2026.
| Usluga | 1. dijete | 2. dijete | 3. dijete |
|---|---|---|---|
| Vrtić | nema podatka | nema podatka | nema podatka |
| Jaslice | nema podatka | nema podatka | nema podatka |
Napomena grada ili općine o vrtiću
Sufinaciranje razlike do ekonomske cijene vrtića koju ne pokriva roditelj za djecu s prebivalištem na području općine Grožnjna-Grisignana.
Ima li mjesta
- Jaslice (do 3 godine): nema podatka
- Vrtić (od 3 godine do škole): nema podatka
Kroz godine
Lokalna potpora (grad ili općina i županija) za odabrano dijete, bez državne potpore.
| 2023. | 500 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 500 € | |
| 2025. | 500 € | |
| 2026. | 500 € |
| 2023. | 500 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 500 € | |
| 2025. | 500 € | |
| 2026. | 500 € |
| 2023. | 500 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 500 € | |
| 2025. | 500 € | |
| 2026. | 500 € |
| 2023. | 500 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 500 € | |
| 2025. | 500 € | |
| 2026. | 500 € |
| 2023. | 500 € | |
|---|---|---|
| 2024. | 500 € | |
| 2025. | 500 € | |
| 2026. | 500 € |
Susjedna mjesta
Ukupna potpora za odabrano dijete, uključujući državnu.
| Općina Motovun - Montona | 2.118 €+1.000 € | 2.118 €+1.000 € | 2.118 €+1.000 € | 2.118 €+1.000 € | 2.118 €+1.000 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Općina Oprtalj - Portole | 1.618 €+500 € | 1.618 €+500 € | 1.618 €+500 € | 1.618 €+500 € | 1.618 €+500 € |
| Općina Brtonigla - Verteneglio | 1.418 €+300 € | 1.618 €+500 € | 1.618 €+500 € | 1.618 €+500 € | 1.618 €+500 € |
| Grad Buje - Buie | 1.118 €jednako | 1.318 €+200 € | 1.518 €+400 € | 1.518 €+400 € | 1.518 €+400 € |
| Općina Kaštelir-Labinci - Castelliere-S. Domenica | 948 €−170 € | 948 €−170 € | 948 €−170 € | 948 €−170 € | 948 €−170 € |
| Općina Vižinada - Visinada | 918 €−200 € | 1.068 €−50 € | 1.218 €+100 € | 1.368 €+250 € | 1.368 €+250 € |
Je li nešto netočno? Prijavite grešku i provjerit ćemo podatak.